Наименование и фото товара | Стоимость |
---|---|
Вспененный пенополистирол
Гранулированный пенополистирол ПВГ 30 Гранулы пенополистирола (шарики пенопласта) фасованные в пакеты по 1 м.куб. Используются в качестве наполнителя для популярной бескаркасной мебели типа кресло-мешок, в полистиролбетонной смеси и в качестве засыпного утеплителя.

Пенополистирольные гранулы используют для производства бескаркасной мебели типа кресло-мешок (бин-бег,bean-bag), матрасов, пуфиков и т.д. Это необычайно легкий наполнитель для мебели. Вес кресла-мешка около 3 кг. Гранулы пенополистирола обладают хорошей текучестью. Это позволяет данному виду мебели принимать форму тела и делает её очень комфортной.
Шарики вспененного пенополистирола добавляют "один к одному" в состав полистеролбетонной смеси. Это придает бетону новые свойства - тепло и легкость. Из полистиролбетона формуют блоки, которые используют в строительстве жилых домов. Монолитный полистиролбетон пользуется заслуженной популярностью у строителей при устройстве утепленных стяжек на полах зданий, а так же при устройстве ограждающих конструкций, теплоизоляции стен и перекрытий, как монолитных так и сборных из блоков.
Справочные материалы для расчета и проектирования конструкций из полистиролбетона
(по ГОСТ Р51263-99; ТУ 5767-001-5895995-03; ТУ 5746-002-58958995-03)
Таблица 1 - Рекомендуемые области применения полистиролбетона
Область применения | Показатели по | |
средней плотности | прочности на сжатие | |
Теплоизоляционные плиты | D150-D250 | М2 - М3,5 |
Монолитная теплоизоляция чердаков и кровель | D150-D250 | М2 - М3,5; |
Монолитная теплоизоляция трехслойных панелей, блоков и наружных стен | D200-D250 | М2,5 - М5 |
Теплоизоляция в колодцевой кладке | D150-D250 | М2,5 - М3,5 |
Пустотелые элементы для сборно-монолитных стен | D250-D350 | М5; В0,5 - В1,0 |
Сплошные блоки или монолитные стены: | ||
не несущие | D250—D400 | М5; В0,5 - В1,0 |
самонесущие | D350-D450 | В1,0 - В1,5 |
несущие | D450-D600 | В1,5 - B2,5 |
Таблица 2 - Соотношение между классами и марками полистиролбетона по прочности на сжатие
Класс бетона по прочности | Средняя прочность бетона R, МПа | Ближайшая марка по прочности |
В0,5 | 0,73 | М7,5 |
В0,75 | 1,09 | М10 |
В1,0 | 1,45 | М15 |
В1,5 | 2,16 | М20 |
В2,0 | 2,90 | М25 |
В2,5 | 3,60 | М35 |
Нормативные и расчетные сопротивления полистиролбетона
Таблица 3
Вид сопротивления | Нормативные сопротивления полистиролбетона и расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний второй группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | B0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rbh и Rb,ser | 0,35 | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,5 | 1,8 | 2,1 |
Растяжение осевое Rbtn и Rbt,ser | 0,12 | 0,15 | 0,21 | 0,26 | 0,3 | 0,32 | 0,35 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtf,ser | 0,23 | 0,27 | 0,38 | 0,47 | 0,55 | 0,58 | 0,64 |
Таблица 4
Вид сопротивления | Расчетные сопротивления полистиролбетона, МПа, для предельных состояний первой группы при классе бетона по прочности на сжатие | ||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | |
Сжатие осевое (призменная прочность) Rb | 0,25 | 0,35 | 0,55 | 0,75 | 1,05 | 1,4 | 1,75 |
Растяжение осевое Rbt | 0,07 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,18 | 0,20 | 0,23 |
Растяжение при изгибе Rbtfn и Rbtfn,ser | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,28 | 0,32 | 0,35 | 0,40 |
Таблица 5
Марка полистиролбетона по средней плотности | Начальный модуль упругости полистиролбетона при сжатии и растяжении Eб 10-3, МПа, при классе бетона по прочности на сжатие | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
М5 | В0,5 | В0,75 | В1,0 | В1,5 | В2,0 | В2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D250 | 0,35 | 0,45 | — | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D300 | 0,40 | 0,50 | 0,60 | — | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D350 | 0,50 | 0,60 | 0,70 | 1,1 | — | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D400 | — | 0,70 | 0,80 | 1,2 | 1,3 | — | — | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D450 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D500 | — | — | — | — | 1,45 | 1,7 | 1,9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D600 | — | — | — | — | 1,6 | 1,8 | 2,1 |
Таблица 6 - Теплотехнические показатели полистиролбетона
Марка по средней плотности | Удельная теплоемкость, кДж/(кг*°С) | Коэффициент теплопроводности в сухом состоянии, Вт/(м*°С) | Расчетное массовое отношение влаги в материале, %, при условиях эксплуатации | Расчетные коэффициенты при условиях эксплуатации | |||
теплопроводность, Вт/(м*°С) | паропроницаемость, мг/ (м*ч*Па) | ||||||
А | Б | А | Б | (А, Б) | |||
150 | 1,06 | 0,055 | 4 | 8 | 0,057 | 0,060 | 0,135 |
200 | 1,06 | 0,065 | 4 | 8 | 0,070 | 0,075 | 0,120 |
250 | 1,06 | 0,075 | 4 | 8 | 0,085 | 0,090 | 0,110 |
300 | 1,06 | 0,085 | 4 | 8 | 0,095 | 0,105 | 0,100 |
350 | 1,06 | 0,095 | 4 | 8 | 0,110 | 0,120 | 0,090 |
400 | 1,06 | 0,105 | 4 | 8 | 0,120 | 0,130 | 0,085 |
450 | 1,06 | 0,115 | 4 | 8 | 0,130 | 0,140 | 0,080 |
500 | 1,06 | 0,125 | 4 | 8 | 0,140 | 0,155 | 0,075 |
550 | 1,06 | 0,135 | 4 | 8 | 0,155 | 0,175 | 0,070 |
600 | 1,06 | 0,145 | 4 | 8 | 0,175 | 0,200 | 0,068 |
Примечание: При приготовлении полистиролбетона по специальной технологии расчетные значения коэффициентов теплопроводности,определяемые опытным путем, могут быть ниже приведенных в таблице.
Пониженные расчетные значения коэффициентов теплопроводности устанавливают по результатам теплотехнических испытаний, выполненных аккредитованными Госстроем России испытательными лабораториями.
Применение пониженных расчетных значений коэффициентов теплопроводности допускается при условии их согласования с разработчиком стандарта.
Таблица 7 - Основные характеристики материалов применяемых в утеплении зданий гражданского и промышленного строительства.
Наименование материалов |
Плотность, кг/м3 |
Теплопро- водность, Вт (м2с) |
Паропрони- цаемость, % |
Прочность на сжатие, МПа |
Группа горючести |
Газобетон | 1000 | 0,41 | 0,11 | 2,9 | негорюч |
Пенобетон | 300 | 0,08 | 0,26 | 0,73 | негорюч |
Кладка из сплошного глиняного кирпича | 1800 | 0,7 | 0,11 | *** | негорюч |
Кладка из сплошного силикатного кирпича | 1800 | 0,76 | 0,11 | 7,5 | негорюч |
Сосна (поперек волокон) | 500 | 0,14 | 0,06 | *** | горюч |
Сосна (вдоль волокон) | 500 | 0,29 | 0,32 | 3,55 | горюч |
Мин. вата (маты прошивные) | 125 | 0,064 | 0,3 | 0,025 | негорюч |
Мин. вата (плиты мягкие полужесткие) | 200 | 0,076 | 0,38 | 0,07 | Г2 (трудносгораемые) |
Полистиролбетон | 250 | 0,075 | 0,05 | 0,35 - 0,38 | Г1 (слабогорючие) |