Гидроизоляция для мостов и дорог
Характеристики
Тип покрытия: Верхнее
Длина рулона: 8
Ширина рулона: 1
Толщина, (± 0,1) мм: 5,1
Масса 1м², (± 0,25) кг: 6,1-6,3
Основа: полиэстер
Покрытие поверх.: песок/пленка
Плотность основы/ покровный слой: 2,5
Теплостойкость, °C, не менее: 150
Температура гибкости на брусе R=25 мм, °C, не выше: +25
Разрывная сила в продольном/поперечном направлении, H, не менее: 1000/900
Срок службы, не менее: 25 лет
Описание
| Контролируемый показатель | Величина допустимого уровня | НД на метод испытаний |
| Масса 1м2, кг, не менее | 6,1 | ГОСТ 55398 EN 1849-1-2011 |
| Толщина мм, не менее | 5,1 | ГОСТ 55398 EN 1849-1-2011 |
| Прямолинейность мм, не более | 10 | ГОСТ 55407 EN 1849-1-2011 |
| Разрывная сила при растяжении не менее H/5 см: | ГОСТ 55408 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
|
| в продольном направлении | 1000 | |
| в поперечном направлении | 900 | |
| Относительное удлинение при разрыве, % | ГОСТ 55408 ГОСТ 31899-1-2011 (EN 12311-1:1999) |
|
| в продольном направлении | 40-40 | |
| в поперечном направлении | 40-40 | |
| Гибкость на брусе с закруглением радиусом 10мм при температуре не выше -25°С | Не должно быть трещен | ГОСТ 55400 EN 1109-2011 |
| Теплостойкость в течении 2ч при температуре не ниже 150°С | Не должно быть вздутий и следов перемещения вяжущего | ГОСТ 55409 EN 1110-2011 |
| Температура хрупкости битумного вяжущего, °С не выше | минус 35°С | ГОСТ 2679-94 |
| Масса покровного состава с наплавляемой стороны, г/м2, не менее | ≥2500 | ГОСТ 2679-94 |
| Водонепроницаемость | На поверхности образца не должно быть признаков проникновения воды | ГОСТ 55405 ГОСТ EN 1928-2011 |
| При давлении 0.2 МПА (2,0кгс/см2) в течении 24ч. не менее | абсолютная | |
| Водонепроницаемость после растяжения при пониженой температуре: | На поверхности образца не должно быть признаков проникновения воды | ГОСТ 55405 ГОСТ EN 13897-2012 |
| При давлении 0.2 МПА (2,0кгс/см2) в течении 24ч. не менее | абсолютная | |
| Водопоглощение через 24ч, % по массе, не более | ≤1.0 | ГОСТ Р 55399-2013 |
| Сопротивление статическому продавливанию в течении 24ч (H) | 230±10 | ГОСТ 2678 |
| Прочность на сдвиг, H/мм2, не менее | 0,15 | ГОСТ Р 55403-2013 |
| Температура размягчения битумного вяжущего, °С не выше | 150 | ТУ 23.99.12-001-09805 |
